74ALVT16543DGG
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
Specyfikacja
| Atrybuty produktu | Wartość atrybutu | Wyszukaj podobne |
|---|---|---|
| Producent: | Nexperia | |
| Kategoria produktów: | Nadajniko-odbiornik do magistrali | |
| RoHS: | Szczegóły | |
| Rodzina logiczna: | ALVT | |
| Poziom wejścia: | CMOS | |
| Poziom wyjścia: | LVTTL | |
| Rodzaj wyjścia: | 3-State | |
| Wysoki poziom prądu wyjściowego: | - 32 mA | |
| Niski poziom prądu wyjściowego: | 64 mA | |
| Czas opóźnienia propagacji: | 2.7 ns | |
| Napięcie zasilania – max.: | 3.6 V | |
| Napięcie zasilania – min.: | 2.3 V | |
| Minimalna temperatura robocza: | - 40 C | |
| Maksymalna temperatura robocza: | + 85 C | |
| Opakowanie/obudowa: | TSSOP-56 | |
| Opakowanie: | Reel | |
| Opakowanie: | Cut Tape | |
| Opakowanie: | MouseReel | |
| Marka: | Nexperia | |
| Funkcja: | Latched Transceiver | |
| Wysokość: | 1.05 mm | |
| Długość: | 14.1 mm | |
| Styl mocowania: | SMD/SMT | |
| Liczba kanałów: | 16 | |
| Liczba obwodów: | 2 | |
| Napięcie robocze zasilania: | 2.5 V, 3.3 V | |
| Polaryzacja: | Non-Inverting | |
| Produkt: | BiCMOS | |
| Rodzaj produktu: | Bus Transceivers | |
| Prąd spoczynkowy: | 3.6 mA | |
| Wielkość opakowania producenta: | 2000 | |
| Podkategoria: | Logic ICs | |
| Prąd zasilania – max.: | 5 mA | |
| Technologia: | BiCMOS | |
| Szerokość: | 6.2 mm | |
| Nazwy umowne nr części: | 74ALVT16543DG-T | |
| Jednostka masy: | 740 mg |
